- Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
- inteligentní interakce mezi elastomerem a karbonem
- dynamický a přirozený obraz chůze na různých površích
- široká základní pružina pro boční stabilitu
- víceosý
- flexibilní nastavení tvrdosti paty patními klíny
- včetně kosmetického krytu s těsnícím kosmetickým krytem a spektra ponožkou
Technická data
- stupeň aktivity 3 (až 4), nevhodné pro časté sportovní aktivity
- maximální tělesná hmotnost: až do 150 kg (včetně běžně nošených a zvedaných břemen)
- připojení: pyramida
- výška podpatku: 10 mm
- váha: 660 g (velikost 27 vč. kosmetického krytu a spektra ponožky)
- stavební výška: velikost 22 - 25 cm = 144 mm, velikost 26 - 29 cm = 155 mm
- bezúdržbové
- odolné vůči sladkovodnímu prostředí
- záruka 36 měsíců
Použití dle Streifeneder walky systému


| Velikost (cm) | Strana | Max.tělesná hmotnost (kg) | Objednací číslo 5A430/.. |
| 22 | levá | 60/80 | 322L1, 422L1 |
| 22 | pravá | 60/80 | 322R1, 422R1 |
| 23 | levá | 60/80/100 | 323L1, 423L1, 523L1 |
| 23 | pravá | 60/80/100 | 323R1, 423R1, 523R1 |
| 24 | levá | 60/80/100/125 | 324L1, 424L1, 524L1, 624L1 |
| 24 | pravá | 60/80/100/125 | 324R1, 424R1, 524R1, 624R1 |
| 25 | levá | 60/80/100/125 | 325L1, 425L1, 525L1, 625L1 |
| 25 | pravá | 60/80/100/125 | 325R1, 425R1, 525R1, 625R1 |
| 25 široké | levá | 60/80/100/125 | 325L1W, 425L1W, 525L1W, 625L1W |
| 25 široké | pravá | 60/80/100/125 | 325R1W, 425R1W, 525R1W, 625R1W |
| 26 | levá | 60/80/100/125/150 | 326L1, 426L1, 526L1, 626L1,726L1 |
| 26 | pravá | 60/80/100/125/150 | 326R1, 426R1, 526R1, 626R1, 726R1 |
| 26 široké | levá | 60/80/100/125/150 | 326L1W, 426L1W, 526L1W, 626L1W, 726L1W |
| 26 široké | pravá | 60/80/100/125/150 | 326R1W, 426R1W, 526R1W, 626R1W, 726R1W |
| 27 široké | levá | 60/80/100/125/150 | 327L1W, 427L1W, 527L1W, 627L1W, 727L1W |
| 27 široké | pravá | 60/80/100/125/150 | 327R1W, 427R1W, 527R1W, 627R1W, 727R1W |
| 28 široké | levá | 80/100/125/150 | 428L1W, 528L1W, 628L1W, 728L1W |
| 28 široké | pravá | 80/100/125/150 | 428R1W, 528R1W, 628R1W, 728R1W |
| 29 široké | levá | 100/125/150 | 529L1W, 629L1W, 729L1W |
| 29 široké | pravá | 100/125/150 | 529R1W, 629R1W, 729R1W |
Prosím, uveďte potřebnou velikost, například 5A430/324L1 = 60 kg, velikost 24, levá, tělová
Poznámka
- číslice "1" na konci obj. čísla - barva tělová, číslice "2" - barva světle hnědá
- písmeno "W" na konci obj. čísla - široký tvar chodidla.

